產品簡介:
Q971F 電動超薄型球閥由上明牌DCL系列精小型電動執行器與超短球閥組成,和普通電動球閥相比具有結構緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少。密封性能優越等特點。通常適用于密封要求嚴格的場合,廣泛應用于化工、石油、制藥、輕工等行業的自動控制。采用V型通道球體結構與電子式電動執行器配套可實現流量的調節。電動超短型球閥,電動球閥,超短型球閥。
產品特點:
■防火、防靜電設計
■閥桿防爆出裝置
■閥球上設計有壓力平衡孔
■雙層閥桿填料與對壓碟型彈片裝置
規格參數
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~150mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執行機構 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS | |
保護裝置 | 過熱保護 | 流量特性 | 快開特性 | |
環境溫度 | -30°~60° | 可調范圍 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |||
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機械二重限位 | 死區 | ≤1% | |
防護等級 | 相當于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 適用溫度 | 密封面 | |
驅動電機 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
連接尺寸(mm):
Q971F-16 | ||||||||||
通徑DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 64 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 76 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 150 | 280 | 280 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 460 | 255 |
結構長度:Q/OLF002-88
法蘭標準:JB79亦可按GB9113、ANSI B16.5、JIS B2212